1、概述
LUGE型渦街流量傳感器是根據卡曼旋渦原理,采用最先進的數字電路技術研制生產的一種新型精密儀表。由于轉換器可與流量計分開安裝,所以可以用于高溫液體、蒸汽及各種惡劣條件下的流體的測量。與其它普通渦街流量傳感器比較,由于采用了溫壓補償密度修正和分段流量非線性修正技術,測量精確度有了極大的提高。
1.1 特點
■穩定性強。在規定的雷諾數范圍內,儀表常數不受流體壓力、溫度、粘度及成分的影響。
■測量介質溫度范圍寬。最高可測量500度流體。
■結構簡單。其靜密封點僅5處,無可動部件,故障率低,維護量小。
■放大器電路采用光電隔離限流抗干擾措施,使電磁干擾和50Hz跨步電流干擾降至最低。
■雙探頭本質抗震型結構,徹底解決了由于震動所帶來的干擾。
■傳感器可拆卸。若傳感器探頭損壞,現場即可更換,無需校準。
1.2 適用范圍
適用于封閉管道內過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣、和一般氣體(氧氣、氮氣氫氣、天然氣、煤氣等) 、和液體(水、汽油、酒精、苯類等)的計量。
2、工作原理
2.1工作原理
在流體中設置非流線型旋渦發生體(阻流體),則從旋渦發生體兩側交替地產生兩列有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼旋渦,如圖一所示。
在旋渦發生體下游形成交替有規律的旋渦列。設旋渦的發生頻率為f,被測介質來流的平均速度為V,旋渦發生體迎流面寬度為d,根據卡曼渦街原理,有如下關系式: f=StV/d
式中:
f-發生體一側產生的卡門旋渦頻率HZ
St-斯特勞哈爾數(無量綱數)
V-流體的平均流速 (m/s)
d-旋渦發生體的寬度 (m)
由此,通過測量卡曼渦街分離頻率便可算出瞬時流量。其中,斯特羅哈爾數(St)是無因次未知數,下圖為斯特勞哈爾數(St)與雷諾數(Re)的關系。
在曲線表中St=0.17的平直部分,漩渦的釋放頻率與流速成正比,即為渦街流量傳感器測量范圍度。只要檢測出頻率f就可以求得管內流體的流速,由流速V求出體積流量。所測得的脈沖數與體積量之比,稱為儀表常數K。K=3600f/Q(1/m3)
式中:K:儀表常數(m-3);F: 脈沖個數Q;體積流量(m3)。
3、技術性能
3.1 參比條件下渦街流量傳感器工況流量范圍
表1 流量傳感器工況流量范圍表
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體(含蒸汽) | ||
測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 測量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
15 | 0.3~5 | 35~600 | 2.2~20 | 260~2000 |
20 | 0.6~10 | 29~420 | 4~36 | 210~1900 |
25 | 1.2~16 | 25~336
| 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.8~20 | 18~264 | 10~150 | 156~1080 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 4~85 | 6~120 | 35~800 | 94~940 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 38~475 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87
| 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 | 協議 |
3.2 主要技術性能指標
公稱通徑(mm) | 15~1000其中(300)~(1000)為插入式 | |||
公稱壓力(MPa) | PN4.0 PN6.3 PN10 PN16 PN25 PN32 PN40 PN64 | |||
介質溫度(℃) | -40~150 | 150~400(協議訂貨) | ||
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) | |||
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g | 電容式:1.0~2.0g | ||
精確度 | ±1%R,±1.5%R | 插入式:±2.5%R | ||
范圍度 | 1:6~1:25 | |||
供電電壓 | DC +24V | DC12V | 3.6V鋰電池 | |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA | |||
防爆標志 | 本安型:Ex iaⅡ CT2-T6 | 隔爆型:ExdⅡCT2-T5 | ||
防護等級 | 普通型IP65 | 潛水型 IP68 | ||
環境條件 | 溫度:-20℃~55℃ | 濕度:5%~90% | 大氣壓力:86~106kPa | |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 | |||
產品型式 | 滿管型、插入型 | |||
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型(4~20mA) ≤1500m; 負載電阻≤500Ω; RS485/HART≤1200m. |
4、選型
表3 選型編碼表
項目內容 | 選項 | 代碼 | 舉例 |
渦銜流量計 | 基本型號 | LUGE | LUGE- |
公稱通徑 (mm) | 15 20 25 32 40 … 1000 | 15 20 25 32 40 … 1000 | 40 |
結構形式 | 一體型 分離型 | Y C | Y
|
公稱壓力(MPa) | PN6.3 PN10 PN16 PN25 PN40 PN64 | C D F G H I |
F
|
精確度等級 | 1.0級 1.5級 | 4 5 | 4 |
輸出 | 脈沖信號 4~20mA電流信號 RS485 | B C D |
C |
供電電源 | 24V直流 3.6V鋰電池 | 2 3 |
3 |
連接方式 | 法蘭式 卡箍式 | F K | F |
測量介質 | 液體 氣體 蒸汽
| Y Q Z |
Q |